El mundial del 2010 fue histórico para la selección de España que era una de las pocas potencias futbolísticas del mundo que nunca había ganado este torneo. Pero en Sudáfrica España fue una de las favoritas.
Desde el principio, el campeonato estuvo lleno de sorpresas. Los finalistas del mundial del 2006, Francia e Italia, no pudieron pasar más allá de la fase de grupos, igual que el país anfitrión del mundial.
La selección española disputó quince ediciones del Mundial, siendo la anfitriona en 1982. La preparación para Sudáfrica 2010 tuvo una serie de seis amistosos, comenzó con el enfrentamiento ante Argentina en Madrid el 14 de noviembre de 2009, partido en el que se estrenó la camiseta que utilizó en el mundial.
Los tres últimos amistosos, contra Arabia Saudita, Corea del Sur y Polonia, tuvieron lugar durante la concentración previa, iniciada el 24 de mayo de 2010 en Madrid y Austria, llegando a Sudáfrica el 10 de junio.
Noche inolvidable en la que España se consagró campeón del mundo, lo que significó su primer y único título. El conjunto dirigido por Vicente del Bosque ganó seis de los siete partidos y puso la cereza a la torta de su gran generación, que también ganó la Eurocopa de 2008.
Tuvo un resbalón en su primer paso por tierras africanas. Suiza, que no recibió gol alguno en todo el campeonato, le ganó 1 a 0 con gol de Gelson Fernandes. Las eternas y clásicas dudas apuntaban hacia La Roja por esta caída en Durban.
Pero gracias a los triunfos ante honduras (2-0) y Chile (2-1), los españoles conquistaron el primer lugar del Grupo H. La selección de Portugal con cristiano Ronaldo los esperaba en octavos, en una nueva edición del clásico ibérico. David Villa mantuvo con vida los sueños del equipo español. Fue el primero de los cuatro triunfos seguidos por 1-0.
Un polémico gol del Guaje fue el pase de España a semifinales, ante una durísima Paraguay. La Furia no se colaba entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo luego de Brasil 1950. Carlos Puyol, con un fuerte remate de cabeza, llevó a su equipo hasta la gran final, donde los esperaba otro europeo sin título mundial, Holanda.
A estas alturas, Iker Casillas ya era la gran figura del equipo de España en Sudáfrica. El arquero atajó un mano a mano ante el holandés Arjen Robben, tan celebrado como el histórico gol de Andrés Iniesta a los 116 minutos. El catalán le daba el primer campeonato del mundo a España. Los dirigidos por Vicente del Bosque cerraron el Mundial con 433 minutos sin recibir gol.
Johannesburgo, la ciudad más poblaba de Sudáfrica, se convertía así en ciudad de culto para todo el fútbol español, con el 11 de julio como fecha de celebración. La Roja, con siete futbolistas del Barcelona y cinco del Real Madrid, tocó la gloria en el primer Mundial jugado en África.
La campaña de España campeón del Mundial 2010 |
Partido | Fecha | Estadio | Goles España |
España 0-1 Suiza | 16 de junio | Durban – Durban | |
España 2-0 Honduras | 21 de junio | Ellis Park – Johannesburgo | Villa (17’ y 51’) |
España 2-1 Chile | 25 de junio | Loftus Versfeld – Pretoria | Villa (24’), Iniesta (37’) |
España 1-0 Portugal | 29 de junio | Cape Town – Ciudad del Cabo | Villa (53’) |
España 1-0 Paraguay | 03 de julio | Ellis Park – Johannesburgo | Villa (83’) |
España 1-0 Alemania | 07 de julio | Durban – Durban | Puyol (73’) |
España 1-0 Holanda | 11 de julio | Soccer City – Johannesburgo | Iniesta (116’) |
Plantel de España campeón del Mundial 2010 |
N° | Nombre | Pos | Nacimiento | Club | PJ | MJ | G | TA | TR |
1 | Iker CASILLAS © | AQ | 20.05.1981 | Real Madrid | 7 | 660’ | -2 | 0 | 0 |
2 | Raúl ALBIOL | DF | 04.09.1985 | Real Madrid | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerard PIQUÉ | DF | 02.02.1987 | Barcelona | 7 | 660’ | 0 | 1 | 0 |
4 | Carlos MARCHENA | DF | 31.07.1979 | Valencia | 3 | 8’ | 0 | 0 | 0 |
5 | Carles PUYOL | DF | 13.04.1978 | Barcelona | 7 | 654’ | 1 | 1 | 0 |
6 | Andrés INIESTA | MC | 11.05.1984 | Barcelona | 6 | 557’ | 2 | 1 | 0 |
7 | David VILLA | DL | 03.12.1981 | Valencia | 7 | 634’ | 5 | 0 | 0 |
8 | XAVI | MC | 25.01.1980 | Barcelona | 7 | 636’ | 0 | 1 | 0 |
9 | Fernando TORRES | DL | 20.03.1984 | Liverpool (ENG) | 7 | 292’ | 0 | 0 | 0 |
10 | Cesc FABREGAS | MC | 04.05.1987 | Arsenal (ENG) | 4 | 126’ | 0 | 0 | 0 |
11 | Joan CAPDEVILLA | DF | 03.02.1978 | Villarreal | 7 | 660’ | 0 | 1 | 0 |
12 | Víctor VALDES | AQ | 14.01.1982 | Barcelona | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan MATA | DL | 28.04.1988 | Valencia | 1 | 20’ | 0 | 0 | 0 |
14 | Xabi ALONSO | MC | 25.11.1981 | Real Madrid | 7 | 593’ | 0 | 1 | 0 |
15 | Sergio RAMOS | DF | 30.03.1986 | Real Madrid | 7 | 647’ | 0 | 1 | 0 |
16 | Sergio BUSQUETS | MC | 16.07.1988 | Barcelona | 7 | 631’ | 0 | 1 | 0 |
17 | Álvaro ARBELOA | DF | 17.01.1983 | Real Madrid | 1 | 13’ | 0 | 0 | 0 |
18 | PEDRO | DL | 28.07.1987 | Barcelona | 5 | 176’ | 0 | 0 | 0 |
19 | Fernando LLORENTE | DL | 26.02.1985 | Athletic Bilbao | 1 | 32’ | 0 | 0 | 0 |
20 | Javier MARTÍNEZ | MC | 02.09.1988 | Athletico Bilbao | 1 | 17’ | 0 | 0 | 0 |
21 | David SILVA | MC | 08.01.1986 | Valencia | 2 | 66’ | 0 | 0 | 0 |
22 | Jesús NAVAS | DL | 21.11.1985 | Sevilla FC | 3 | 178’ | 0 | 0 | 0 |
23 | José REINA | AQ | 31.08.1982 | Liverpool (ENG) | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 |
DT | Vicente del Bosque |
Agregar comentario